Descrição de Produto
máquina de corte de fibra a laser CNC Laser Acme Lt-6020s para tubo/tubo de metal
A ACME tubo metálico de laser de fibra/máquina de corte do tubo é projetado para profissionais que cortar tubos de metal. Traga a alta precisão de corte e a velocidade de corte rápido. Ele pode cortar, fazer furos, cortar quaisquer padrões na superfície do tubo em simultâneo. Simplificar o fluxo do processo e melhorar a eficiência do trabalho. Economize tempo e custo do trabalho, trazer mais valor para você.
A ACME 1000w/2000W/30000W aço inoxidável tubo tubo metálico prata máquina de corte de fibra a laser CNC LT-6020
Comprimento de corte do tubo: 200--6000mm
Diâmetro do corte do tubo: Round 20mm--220mm quadrados, 14x14--155x155mm
Retângulo, Oval, triângulo e outras formas de tubo comprimento diagonal 20-220mm
Corte do tubo de formas: Redondo, quadrado, retangular, Oval, Triangle D-shape, Ângulo de aço, aço de canal e outras formas.
Materiais adequados: Materiais de metal inclui aço carbono, aço inoxidável, aço macio, alumínio, cobre, latão ou liga de aço e ferro galvanizado com mola em aço, bronze, titânio e assim por diante.
Especificações
Nenhum | O PONTO | LT-6020 HEAVY SPEC. | |
1 | Fonte de Laser de fibra | RAYCUS China | |
2 | Cabeça de corte a laser | RayTools Swiss | |
3 | Sistema de corte CNC | CypCut TubePro China | |
4 | O Sistema de Controle de Altura da Plataforma de Corte | CYPCUT BCS100 China | |
5 | Software de nesting | CypNest China | |
6 | Chiller de agua | Tongfei China | |
7 | Air-Condition para gabinete de controle elétrico | Tongfei China | |
8 | Sistema servomotor | YASKAWAx5 Japão Eixo X 1000W, eixo Y, 4.400 KW, eixo Z 400W, Eixo W1 4400W, W2 AXIS 3000 | |
9 | Chuck | Digite | As buchas de pneumático duplo de centralização automática Quatro Garras Movimento Duplo |
Diâmetro do tubo(mm) | Rodada: Φ20-φ220 Praça: 14x14mm--150x150mm Um retângulo: 15x20mm--82x193mm Oval, cintura e outras formas de tubo redondo, Diâmetro circumcircle 20-220mm | ||
MIN. Comprimento da cauda(mm) | 200 | ||
Velocidade de rotação nominal (r/min) | 80 | ||
MAX. Velocidade de rotação (r/min) | 120 | ||
Capacidade do rolamento(as) | 500Kg | ||
10 | Eixo X | Travel | 500mm |
Rotação nominal sem carga (M/min) | 57 | ||
Vazio MAX. Velocidade (M/min) | 114 | ||
11 | Eixo Y | Travel(mm) | 6800 |
Rotação Nominal Sem Carga (m/min) | 80 | ||
Vazio MAX. Velocidade (m/min) | 120 | ||
12 | Eixo Z | Travel (mm) | 180 |
Rotação Nominal Sem Carga (m/min) | 30 | ||
Vazio MAX. Velocidade (m/min) | 60 | ||
13 | Trilho de guia | TAIWAN 35mm, 25mm | |
14 | A transmissão Rack e engrenagem | Eixo X YYC Taiwan Rack helicoidal Eixo Y YYC Taiwan Rack helicoidal Eixo Z do fuso de esferas de Taiwan TBI | |
15 | Redutor do motor | França MOTO-REDUTOR | |
16 | A precisão de posicionamento | ±0.03/1000mm | |
17 | Repita a Precisão de posicionamento | ±0, 02 mm | |
18 | Peças Elétricas | SCHNEIDER França | |
19 | As peças pneumáticas | SMC Japão | |
20 | Ventilador de exaustão de gases | A Acme | |
21 | O Elevador do Tubo | Grande Roda de Suporte ajustável | |
22 | Alimentadoras | Parte posterior Ou Lateral Do sistema de alimentação | |
23 | Sistema de alimentação totalmente automática | Opcional (não incluir no preço) | |
24 | Remoção de pó E Sistema de filtragem | Opcional (não incluir no preço) | |
25 | Estrutura da Máquina/Carroçaria | Tipo pesado 16-20mm todo o painel de aço soldadas global, aquecimento, recozimento, com jacto de areia, pintura, desbaste, moenda...Uma série Precision concluir o processamento. | |
26 | Tamanho total da máquina | 11100*1674*2278 mm (L*W*H) |
Detalhes da máquina




Transporte


Aplicação

Especialmente para armário de arquivos, cozinha, geladeira, armário de tampa de comboio e carro, chassis e armários, rotores e assim por diante, produção de material e espessura de chapa com menos de 2mm de aço carbono, aço inoxidável, aço galvanizado aço silício e outros materiais do rolo de metal.