Descrição de Produto
Fonte de Laser de fibra óptica Barato preço
Principais características:
Alternativa ao laser semicondutor
Excelente poder de pulso/estabilidade energética
Estrutura compacta, volume reduzido
Solução de baixo custo, também com alta potência de pico
Otimização da qualidade do feixe em aplicação
Interface de 25 pinos geral
Alta fiabilidade e longa vida de serviço
Aplicações típicas:
Cerâmica, teclas de plástico, metal e materiais não metálicos marcação
Corte e usinagem de precisão
Gravura de gráfico
Processamento de materiais especiais, etc
Especificações da fonte a laser:
Modelo | YPL-HP-P10 | YPL-HP-P15 | YPL-HP-P20 | YPL-HP-P30 | YPL-HP-P50 | YPL-HP-P100 | YPL-HP-P200 | YPL-HP-P300 | ||||||
Power | 10W | 15W | 20W | 30W | 50W | 100W | 200W | 300W | ||||||
A largura de pulso(ns) | 80@20kHz | 80@20kHz | 100@20kHz | 100@30kHz | 100-150@50hHz | 200@50kHz | 300@80kHz | 350@100kHz | ||||||
Modo de Trabalho | Pulse | |||||||||||||
Comprimento de onda | 1064nm | |||||||||||||
Largura espectral | < 3nm | |||||||||||||
O diâmetro do feixe | 6-9mm | |||||||||||||
Frequência de repetição | 20-80kHz | 30-80kHz | 50-80kHz | 80-120kHz | 100-120kHz | |||||||||
Qualidade do Feixe | < 1.3 | < 1.6 | < 1.8 | |||||||||||
A largura de pulso | 4-260ns | |||||||||||||
Fora da Faixa de Energia | 10-100% | |||||||||||||
Energia de pulso único(mJ) | 0.5@20kHz | 0.75@20kHz | 10@20kHz | 10@30kHz | 10@50 kHz | 20@50 kHz | 25@80 kHz | 30@100kHz | ||||||
Comprimento da Fibra | 2m | |||||||||||||
Tensão de trabalho | 24 V DC | 48VDC/220VAC | ||||||||||||
Consumo de energia | 60W | 90W | < 120W | 180W | 300W | 500W | 1200W | 1800W | ||||||
Peso (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
A cota(mm) | 215*281*106 | 240*372*125 | 450*400*130 | 450*550*177 | 450*550*177 | |||||||||
Sistema de refrigeração | A refrigeração a ar | Refrigeração a ar e água | ||||||||||||
Temperatura de trabalho | 0-50ºC |
Pacotes:
: Espuma Interna
: Carton fastended exterior com fitas de embalagem de nylon
Serviço de pós-venda e garantia:
2 anos a partir da data de envio, o nosso departamento de assistência pós-venda está on-line 7/24, então apenas se sentem livres se você tiver quaisquer perguntas ou problemas pós-venda.
Quando o período de garantia expira, estamos também de bom grado para ajudar nossos clientes a lidar com problemas diferentes. E nossos clientes precisam apenas de suportar os custos dos componentes e garantimos os melhores preços.
Temperatura do ambiente de trabalho:
A temperatura ambiente de trabalho adequado dos nossos lasers são 0-40 graus celsius.
Tempo de vida útil:
A vida útil do laser são 100.000 horas, a vida útil da bomba diodo é 100.000 horas.